Daftar penyakit dan keterampilan terkait Urologi yang harus dikuasai berdasarkan SKDI 2012.
Unduh disini
Daftar Penyakit | |
Nama Penyakit | Tingkat Kemampuan |
Infeksi saluran kemih | 4A |
Glomerulonefritis akut | 3A |
Glomerulonefritis kronik | 3A |
Gonore | 4A |
Karsinoma sel renal | 2 |
Tumor Wilms | 2 |
Acute kidney injury | 2 |
Penyakit ginjal kronik | 2 |
Sindrom nefrotik | 2 |
Kolik renal | 3A |
Batu saluran kemih (vesika urinaria, ureter, uretra) tanpa kolik | 3A |
Ginjal polikistik simtomatik | 2 |
Ginjal tapal kuda | 1 |
Pielonefritis tanpa komplikasi | 4A |
Nekrosis tubular akut | 2 |
Hipospadia | 2 |
Epispadia | 2 |
Testis tidak turun/ kriptorkidismus | 2 |
Rectratile testis | 2 |
Varikokel | 2 |
Hidrokel | 2 |
Fimosis | 4A |
Parafimosis | 4A |
Spermatokel | 2 |
Epididimitis | 2 |
Prostatitis | 3A |
Torsio testis | 3B |
Ruptur uretra | 3B |
Ruptur kandung kencing | 3B |
Ruptur ginjal | 3B |
Karsinoma uroterial | 2 |
Seminoma testis | 1 |
Teratoma testis | 1 |
Hiperplasia prostat jinak | 2 |
Karsinoma prostat | 2 |
Striktura uretra | 2 |
Priapismus | 3B |
Chancroid | 3A |
Infeksi saluran kemih bagian bawah | 4A |
Inkontinensia urin | 2 |
Infertilitas | 3A |
Gangguan ereksi | 2 |
Gangguan ejakulasi | 2 |
Daftar Penyakit | |
Nama Penyakit | Tingkat Kemampuan |
Inspeksi penis | 4A |
Inspeksi skrotum | 4A |
Palpasi penis, testis, duktus spermatik epididimis | 4A |
Transluminasi skrotum | 4A |
Pemeriksaan bimanual ginjal | 4A |
Pemeriksaan nyeri ketok ginjal | 4A |
Perkusi kandung kemih | 4A |
Palpasi prostat | 4A |
Refleks bulbokavernosus | 3 |
Swab uretra | 4A |
Persiapan dan pemeriksaan sedimen urine (menyiapkan slide dan uji mikroskopis urine) | 4A |
Uroflowmetry | 1 |
Micturating cystigraphy | 1 |
Pemeriksaan urodinamik | 1 |
Metode dip slide (kultur urin) | 3 |
Permintaan pemeriksaan BNO IVP | 4A |
Interpretasi BNO-IVP | 3 |
Pemasangan kateter uretra | 4A |
Clean intermitten chateterization (Neurogenic bladder) | 3 |
Sirkumsisi | 4A |
Pungsi suprapubik | 3 |
Dialisis ginjal | 2 |